Guide des tailles
Guide des tailles femme
Vêtements |
La taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Coffre (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
La taille (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hanche (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
La taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Coffre (cm) | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
La taille (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Hanche (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Bas Et Leggins |
La taille | S/M | M/L | |||||
Hauteur (cm) | 160-170 | 165-180 | |||||
Le poids (Kg) | 45-65 | 55-80 | |||||
Hanche (cm) | 94-98 | 98-104 |
Chaussures |
Taille Europe |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Pied longueur (cm) | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,3 | 26,0 | 26,6 | 27,3 |
Taille (double) | 36/37 | 38/39 | 40/41 | |||||
Pied longueur (cm) | 24,0 | 25,3 | 26,6 | |||||
*Les mesures indiquées dans le guide des tailles concernent la mesure du pied et non la taille de la chaussure. |
Chapeaux et chapeaux |
Taille | S | M | |||||
Contour de la tête | 57 | 58 |
Bikinis |
Taille | S | M | L | ||||
Coffre (cm) | 85 | 90 | 95 | ||||
Hanche (cm) | 95 | 100 | 105 |
Ceintures |
La taille | 80 | 85 | 90 | ||||
Taille | S | M | L | ||||
Long (cm) | 80 | 85 | 90 | ||||
* La longueur est mesurée de la boucle au 3ème trou de la ceinture. |
Chaussettes |
Taille | M | ||||||
Pied longueur (cm) | 24-26 |
Comment mesurer |
* Les mensurations indiquées dans le guide des tailles se rapportent aux mensurations des vêtements. |